圖像傳感器 | CCD |
像素 | 2500 |
符號(hào) | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISSN,ISBN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,工業(yè)2 of 5,Standard 2 of 5(IATA),Codabar(NW-7),Plessey,MSI Plessey,RSS,中國郵政 等 |
掃描精度 | ≥300萬 |
|
最低對(duì)比度 | 20% |
|
數(shù)據(jù)接口 | USB HID-KBW、USB虛擬串口,RS232 |
景深 | 代碼 39 5 百萬
| 30mm ---160mm |
代碼 39 2000 萬
| 10mm ---480mm |
EAN-13 1300萬
| 20mm ---330mm |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | 160g(包括1.5m USB線) |
當(dāng)前的 | 80mA |
|
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
|
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+60℃ |
|
相對(duì)濕度 | 10%~80%(不結(jié)露) |
|
認(rèn)證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B |
數(shù)據(jù)線
| USB線:連接掃描儀和主機(jī),并與USB接口通信 |
RS232線:帶DC頭,用于連接 掃描儀和主機(jī),并與RS232接口通訊 |
USB供電線:連接掃描儀和主機(jī), 并與RS232接口通訊以開機(jī) |